Metsästys

Metsähallituksen lupa-alueet

Valitse listasta tai kartalta sinua kiinnostava Metsähallituksen alue, klikkaa linkkiä niin pääset tutkimaan majoitusmahdollisuuksia alueen läheltä

Suodata:
×
Nro. Kohde Kunta Pinta-ala

Metsähallituksen hirvialueet

Lappi

8131 Pomo-Vuotso SODANKYLÄ 206700 ha
8133 Rajala SODANKYLÄ 143200 ha
8134 Vasaselkä SODANKYLÄ 94640 ha
8135 Koitelainen SODANKYLÄ 267000 ha
8140 Savukoski pohjoinen SAVUKOSKI 220800 ha
8142 Savukoski eteläinen SAVUKOSKI 151400 ha
8150 Tuntsa Salla 81700 ha
8151 Suolti Salla 49800 ha
8152 Palo-Koutelo-Joutsenaapa Salla 33800 ha
8153 Vilma Salla 85400 ha
8160 Pelkosenniemi läntinen PELKOSENNIEMI 46600 ha
8161 Pelkosenniemi itäinen PELKOSENNIEMI 21000 ha
8170 Naarma KEMIJÄRVI 65144 ha
8180 Ylimuonio MUONIO 17233 ha
8181 Etelä-Muonio MUONIO 79111 ha
8193 Äkäs KOLARI 29729 ha
8194 Niesa KOLARI 19223 ha
8195 Teuravuoma KOLARI 19676 ha
8196 Venejärvi KOLARI 20091 ha
8197 Lappea KOLARI 18937 ha
8198 Aalis KOLARI 27856 ha
8199 Kienaja KOLARI 30902 ha
8200 Pulju KITTILÄ 234284 ha
8201 Aakenus KITTILÄ 116800 ha
8202 Kumpu KITTILÄ 97194 ha
8203 Maunu KITTILÄ 97628 ha
8210 Mustitunturi PELLO 22502 ha
8211 Rattostunturi PELLO 30700 ha
8212 Koutus PELLO 18809 ha
8220 Kerma YLITORNIO 5541 ha
8222 Airi YLITORNIO 15009 ha
8223 Mustiaapa YLITORNIO 12556 ha
8224 Kielinen YLITORNIO 6344 ha
8230 Ounasjoki ROVANIEMI 175568 ha
8232 Raudanjoki ROVANIEMI 102473 ha
8300 Enontekiö ENONTEKIÖ 730000 ha
8312 Sevettijärvi-Partakko INARI 420000 ha
8313 Muotkatunturi INARI 220000 ha
8314 Lemmenjoki INARI 310000 ha
8315 Hammastunturi-Kuttura INARI 290000 ha
8316 Tsarmitunturi-Kessi INARI 260000 ha
8320 Utsjoki UTSJOKI 450000 ha
8541 Harjulampi 2 KUUSAMO 2568 ha
8171 Raajärvi KEMIJÄRVI 24400 ha
8172 Saarivaara KEMIJÄRVI 28300 ha
8226 Saarivuoma-Kilsi YLITORNIO 3971 ha
8231 Alakemijoki ROVANIEMI 23834 ha
8233 Yläkemijoki-Kulus ROVANIEMI 65638 ha
8234 Ranuantie ROVANIEMI 44384 ha
8259 Penikat KEMINMAA 6673 ha
8260 Martimo SIMO 12827 ha
8261 Lyypekki SIMO 20309 ha
8262 Arppee-Saariaapa SIMO 22620 ha
8263 Luolajärvi SIMO 17127 ha
8270 Kivalot TERVOLA 18801 ha
8271 Alarunkaus TERVOLA 4800 ha
8272 Kilsi TERVOLA 4220 ha
8280 Mätäs RANUA 17870 ha
8281 Kuoppelikko RANUA 14675 ha
8282 Pahkalankaira RANUA 18045 ha
8283 Rosamonkaira RANUA 31272 ha
8284 Nassakka RANUA 14376 ha
8285 Asmuntinkangas-Luiminka RANUA 15788 ha
8286 Lapiosuo RANUA 17718 ha
8287 Kälkkäjä RANUA 26889 ha
8288 Lumivaara-Rahaselkä RANUA 7657 ha
8290 Kiekki POSIO 17384 ha
8291 Ruokamo POSIO 24276 ha
8292 Susivaara-Livo POSIO 40728 ha
8293 Ane POSIO 36542 ha

Pohjanmaa ja Kainuu

8540 Paljakka 1 KUUSAMO 1179 ha
8400 Iso-Saarisuo 1 II 2480 ha
8401 Sipulimaa 2 II 4682 ha
8402 Myllykangas 4 II 3309 ha
8406 Lapinharju 8 II 1997 ha
8407 Hangaslampi 9 II 3874 ha
8408 Hirvasvaara 10 II 1887 ha
8409 Jänessuo 12 II 6630 ha
8410 Kivijoki 13 II 3810 ha
8411 Puutiosuo 14 II 3139 ha
8412 Lavasuo 15 II 2789 ha
8413 Sulaoja 16 II 2051 ha
8418 Murtomaa 39 YLI-II 1456 ha
8420 Hirvisuo 42 OULU 3785 ha
8425 Siiransuo 1 UTAJÄRVI 3952 ha
8426 Saari-Sorsua 2 UTAJÄRVI 4550 ha
8428 Hevosvaara 8 UTAJÄRVI 5661 ha
8440 Törmänen 1 PYHÄNTÄ 1927 ha
8441 Kuurajärvi 2 PYHÄNTÄ 4578 ha
8442 Piipari 3 PYHÄNTÄ 3639 ha
8443 Pitkäkangas 5 PYHÄNTÄ 6356 ha
8444 Kallioneva 6 PYHÄNTÄ 2606 ha
8445 Lamu 7 PYHÄNTÄ 1350 ha
8446 Suksikangas 8 PYHÄNTÄ 1512 ha
8447 Itämäki 9 PYHÄNTÄ 2675 ha
8448 Kolmikanta 10 PYHÄNTÄ 1656 ha
8460 Itäoja 3 SIEVI 1592 ha
8461 Löytöneva 4 SIEVI 1831 ha
8462 Maasydänjärvi 6 SIEVI 1703 ha
8463 Teeriharju 7 SIEVI 2854 ha
8464 Juurikka 8 SIEVI 1769 ha
8465 Lahnaoja 9 SIEVI 1554 ha
8466 Saarivesi 10 A SIEVI 1475 ha
8467 Aittonen 10 B SIEVI 2761 ha
8470 Jänisoja 11 PYHÄJÄRVI 2395 ha
8471 Riikinneva 12 PYHÄJÄRVI 2712 ha
8472 Haukka 13 PYHÄJÄRVI 2722 ha
8473 Hoikkaneva 14 PYHÄJÄRVI 1230 ha
8474 Karsikkoneva 15 PYHÄJÄRVI 2014 ha
8475 Moskua 16 PYHÄJÄRVI 2019 ha
8479 Jää-Sydänmaa 17 REISJÄRVI 1316 ha
8485 Vänttäläinen 18 LESTIJÄRVI 2906 ha
8486 Porraslampi 19 LESTIJÄRVI 3115 ha
8487 Hautakoski 21 LESTIJÄRVI 3671 ha
8488 Niskankorpi 24 LESTIJÄRVI 2866 ha
8489 Kuikkaneva 25 LESTIJÄRVI 2680 ha
8495 Särkijärvi 26 TOHOLAMPI 1309 ha
8500 Sumusuo 17 PUDASJÄRVI 13262 ha
8501 Puolakkavaara 18 PUDASJÄRVI 4918 ha
8502 Matkasuo 58 PUDASJÄRVI 7642 ha
8503 Palovaara 19 PUDASJÄRVI 13394 ha
8504 Tikanpalo 20 PUDASJÄRVI 13907 ha
8505 Älli 21 PUDASJÄRVI 4548 ha
8506 Jakunkangas 51 PUDASJÄRVI 1775 ha
8507 Vilmivaara 22 PUDASJÄRVI 11369 ha
8508 Tukkimaa 60 PUDASJÄRVI 1750 ha
8509 Katajavaara 23 PUDASJÄRVI 2528 ha
8510 Ruovaara 53 PUDASJÄRVI 3265 ha
8511 Kivisuo 24 PUDASJÄRVI 8975 ha
8512 Kortepalo 25 PUDASJÄRVI 5619 ha
8513 Honkivaara 26 PUDASJÄRVI 13180 ha
8514 Kärryvaara 27 PUDASJÄRVI 14855 ha
8515 Pärjä 28 PUDASJÄRVI 8015 ha
8516 Ohtavaara 29 PUDASJÄRVI 8481 ha
8517 Yökari 30 PUDASJÄRVI 10911 ha
8518 Puhos 31 PUDASJÄRVI 15947 ha
8519 Salmivaara 59 PUDASJÄRVI 2195 ha
8520 Tolpanvaara 32 PUDASJÄRVI 11856 ha
8521 Korpinen 52 PUDASJÄRVI 2669 ha
8522 Maukku 33 PUDASJÄRVI 15573 ha
8523 Näätäsuo 34 PUDASJÄRVI 16354 ha
8524 Vengas 35 PUDASJÄRVI 5807 ha
8525 Kärppäsuo 36 PUDASJÄRVI 7433 ha
8526 Iso-Leväsuo 41 PUDASJÄRVI 1719 ha
8527 Kuusisuo 43 PUDASJÄRVI 6682 ha
8542 Iivaara 3 KUUSAMO 8035 ha
8543 Kuikka 4 KUUSAMO 1523 ha
8544 Hyväjärvi 5 KUUSAMO 1539 ha
8545 Maanselkä 6 KUUSAMO 4399 ha
8546 Oijusluoma 7 KUUSAMO 2073 ha
8547 Liettilampi 8 KUUSAMO 1394 ha
8548 Korpua 9 KUUSAMO 3070 ha
8549 Näränkävaara 10 KUUSAMO 5443 ha
8550 Romevaara 11 KUUSAMO 3262 ha
8551 Virmajoki 12 KUUSAMO 3030 ha
8552 Pajupuro 13 KUUSAMO 3193 ha
8560 Loukusa 10 TAIVALKOSKI 22410 ha
8561 Kosto 11 TAIVALKOSKI 39123 ha
8562 Nälkämaa 12 TAIVALKOSKI 2916 ha
8563 Harja 13 TAIVALKOSKI 22248 ha
8564 Somero 14 TAIVALKOSKI 12849 ha
8565 Repo 15 TAIVALKOSKI 27415 ha
8566 Kenttä 16 TAIVALKOSKI 23365 ha
8567 Hurunvaara 17 TAIVALKOSKI 4042 ha
8580 Potku 1 VAALA 7946 ha
8581 Oterma 2 VAALA 6853 ha
8582 Latvakangas 3 VAALA 3124 ha
8583 Parttuainen 4 VAALA 4274 ha
8584 Kuvajanrimpi 5 VAALA 3603 ha
8600 Hossa 32 SUOMUSSALMI 14092 ha
8601 Vieremä 1 SUOMUSSALMI 16946 ha
8602 Pohjanvaara 2 SUOMUSSALMI 9156 ha
8603 Selkoskylä 3 SUOMUSSALMI 10583 ha
8604 Saarikylä 4 SUOMUSSALMI 7440 ha
8605 Nuoli 5 SUOMUSSALMI 2963 ha
8606 Akko 6 SUOMUSSALMI 1773 ha
8607 Salonniemi 7 SUOMUSSALMI 3283 ha
8608 Peranka 8 SUOMUSSALMI 7308 ha
8609 Riuska 9 SUOMUSSALMI 22524 ha
8610 Kianta 10 SUOMUSSALMI 11879 ha
8611 Viinala 11 SUOMUSSALMI 20887 ha
8612 Näljänkä 12 SUOMUSSALMI 10073 ha
8613 Pesiö 13 SUOMUSSALMI 9236 ha
8614 Alajärvi 14 SUOMUSSALMI 5678 ha
8615 Naamanka 15 SUOMUSSALMI 15943 ha
8616 Laaja 16 SUOMUSSALMI 1935 ha
8617 Haverinen 17 SUOMUSSALMI 5238 ha
8618 Emäjoki 18 SUOMUSSALMI 3479 ha
8619 Sepänvaara 19 SUOMUSSALMI 1487 ha
8620 Säynäjä 20 SUOMUSSALMI 2161 ha
8621 Pyykkölä 21 SUOMUSSALMI 4193 ha
8622 Martinselkonen 22 SUOMUSSALMI 6408 ha
8623 Pirtti 23 SUOMUSSALMI 19337 ha
8624 Pärsämö 24 SUOMUSSALMI 19317 ha
8625 Puhka 25 SUOMUSSALMI 11086 ha
8627 Raate 27 SUOMUSSALMI 19474 ha
8628 Yli-Vuokki 28 SUOMUSSALMI 24443 ha
8629 Kouko 29 SUOMUSSALMI 7807 ha
8630 Keskinen 30 SUOMUSSALMI 2162 ha
8631 Mustalahti 31 SUOMUSSALMI 3440 ha
8640 Klemetti 1 HYRYNSALMI 4612 ha
8641 Halla 2 HYRYNSALMI 9268 ha
8642 Paljakka 3 HYRYNSALMI 2212 ha
8643 Vorlokki 4 HYRYNSALMI 3278 ha
8644 Kukkuri 5 HYRYNSALMI 8158 ha
8645 Luva 6 HYRYNSALMI 6477 ha
8646 Pekankylä 7 HYRYNSALMI 5360 ha
8647 Mikitänpää 8 HYRYNSALMI 5335 ha
8648 Nieminen 9 HYRYNSALMI 7696 ha
8649 Pölhövaara 10 HYRYNSALMI 3931 ha
8650 Tervajärvi 11 RISTIJÄRVI 6411 ha
8651 Revonkanta 12 RISTIJÄRVI 2587 ha
8652 Pääjärvi 13 RISTIJÄRVI 7290 ha
8653 Lumivaara 14 HYRYNSALMI 1124 ha
8660 Vieksi 1 KUHMO 22670 ha
8661 Lapinjärvi 2 KUHMO 5772 ha
8662 Vuosanka 3 KUHMO 23612 ha
8663 Rommakko 18 KUHMO 1572 ha
8664 Särkänlehto 4 KUHMO 1092 ha
8665 Iivantiira 5 KUHMO 12974 ha
8666 Juttua-Niva 6 KUHMO 4155 ha
8667 Juortanansalo 7 KUHMO 10155 ha
8668 Lentiira 8 KUHMO 16424 ha
8669 Lentua 9 KUHMO 29242 ha
8670 Lauttavaara 19 KUHMO 1473 ha
8671 Kiekki 10 KUHMO 13865 ha
8672 Kuikka 21 KUHMO 9620 ha
8673 Sauna 11 KUHMO 21110 ha
8674 Renkka 12 KUHMO 2404 ha
8675 Jyrkkä 13 KUHMO 8005 ha
8676 Lauvus 14 KUHMO 12009 ha
8677 Vepsä 15 KUHMO 19276 ha
8678 Katerma 16 KUHMO 10818 ha
8679 Jämäs 20 KUHMO 2982 ha
8680 Jonkeri 17 KUHMO 12255 ha
8700 Sipinen 1 SOTKAMO 15100 ha
8701 Heinäjärvi 2 SOTKAMO 1700 ha
8702 Tipas 3 SOTKAMO 1800 ha
8703 Heitto 4 SOTKAMO 14300 ha
8704 Loukku 5 SOTKAMO 14970 ha
8705 Sirviönlehto 6 SOTKAMO 2600 ha
8720 Teerisuo 1 PALTAMO 1031 ha
8725 Lahjoitusmaa KAJAANI 2049 ha
8726 Lahnasjärvi 1 KAJAANI 1760 ha
8727 Iso-Viinijärvi-Sopenmäki 2 KAJAANI 14564 ha
8740 Kettukangas 1 KAJAANI 3400 ha
8741 Saares 2 KAJAANI 3100 ha
8742 Vihotti 3 KAJAANI 4200 ha
8743 Vuotto 4 KAJAANI 5770 ha
8744 Salinsuo 5 KAJAANI 1263 ha
8750 Luppo 9 PUOLANKA 8977 ha
8751 Kaleton 10 PUOLANKA 4129 ha
8752 Aska 11 PUOLANKA 7767 ha
8753 Siikavaara 12 PUOLANKA 7275 ha
8754 Vale-Paljakka 13 PUOLANKA 1871 ha
8755 Kinkeli 14 PUOLANKA 8750 ha
8756 Kuiri 15 PUOLANKA 16620 ha
8757 Paljakka 16 PUOLANKA 7952 ha
8758 Murtio 17 PUOLANKA 11268 ha
8759 Lauttajärvi 18 PUOLANKA 6105 ha
8760 Viitavaara 19 PUOLANKA 5746 ha
8761 Piltunki 20 PUOLANKA 6053 ha
8762 Nykyri 21 PUOLANKA 3243 ha
8763 Korpinen 22 PUOLANKA 7537 ha
8764 Kantojoki 23 PUOLANKA 6854 ha

Itä-Suomi

8894 Lahnavaara-Sortovaara 21-22 ILOMANTSI 4644 ha
8833 Kilponmäki SONKAJÄRVI 2029 ha
8899 Kuoppakangas 11 ILOMANTSI 1865 ha
8835 Keyritty 2 C RAUTAVAARA 1351 ha
8836 Keyritty 2 D RAUTAVAARA 1583 ha
8837 Ikola 3A RAUTAVAARA 1281 ha
8838 Saahkari 5 A RAUTAVAARA 1015 ha
8841 Kiviniemi LEPPÄVIRTA 1107 ha
8842 Osmajärvi LEPPÄVIRTA 1673 ha
8844 Palmikki 2 C VALTIMO 1180 ha
8845 Verkkovaara 6 D VALTIMO 1140 ha
8847 Ahmolampi 2 A NURMES 1183 ha
8848 Ahmolampi 2 B NURMES 1119 ha
8849 Ahmolampi 2 C NURMES 1160 ha
8850 Mustinvaara-Mäntyjärvi 11-12 NURMES 1939 ha
8851 Kukonsärkkä 9 NURMES 1176 ha
8852 Tetrijärvi 10 NURMES 1077 ha
8853 Leppivaara 15 NURMES 1438 ha
8854 Kuohatti 17 A NURMES 2230 ha
8855 Keskuskangas 20 NURMES 1570 ha
8856 Kaihlavaara 22 NURMES 1179 ha
8857 Raesärkät 27 NURMES 1173 ha
8858 Sotinpuro 28 NURMES 1502 ha
8860 Pälvelampi 10 A LIEKSA 1632 ha
8861 Pälvelampi 10 C LIEKSA 1433 ha
8862 Särkkäjärvi 15 C LIEKSA 1192 ha
8863 Mukavaara 16 A LIEKSA 1848 ha
8864 Mukavaara 16 B LIEKSA 2402 ha
8865 Hovinvaara 18 LIEKSA 2597 ha
8866 Junginsärkkä 19 LIEKSA 1302 ha
8867 Horkkakangas 22 LIEKSA 1959 ha
8868 Huuhkajanvaara 23 LIEKSA 1589 ha
8869 Murroovaara 24 LIEKSA 1379 ha
8870 Muorinniemi 25 LIEKSA 1485 ha
8871 Pusuri 27 B LIEKSA 2477 ha
8872 Hemminvaara 28 LIEKSA 3380 ha
8873 Heinävaara 29 A LIEKSA 1604 ha
8874 Heinävaara 29 B LIEKSA 2482 ha
8875 Ulkkavaara 31 LIEKSA 1494 ha
8876 Piilo 36 A LIEKSA 1261 ha
8877 Piilo 36 B LIEKSA 2484 ha
8878 Haukiaho 37 A LIEKSA 1527 ha
8879 Haukiaho 37 B LIEKSA 1355 ha
8880 Nikkilä 38 B LIEKSA 1759 ha
8881 Nikkilä 38 E LIEKSA 1380 ha
8882 Palkki 38 D LIEKSA 1427 ha
8883 Elimo 39 B LIEKSA 2358 ha
8884 Ruokojärvi 40 A LIEKSA 1958 ha
8886 Uimaharju JOENSUU 2420 ha
8888 Kurikkavaara 4 A ILOMANTSI 1338 ha
8889 Niemisenmaa 5 ILOMANTSI 1009 ha
8890 Hoikka 14 ILOMANTSI 3550 ha
8891 Isopalo 18 ILOMANTSI 2692 ha
8892 Koivusuo 19 ILOMANTSI 2638 ha
8893 Kasarmivaara 20 ILOMANTSI 2466 ha
8896 Ruosmesuo 23 ILOMANTSI 2001 ha
8897 Koivuvaara 28 ILOMANTSI 1714 ha
8898 Pönttö 29 A ILOMANTSI 1214 ha
8900 Luotola MIKKELI 1045 ha
8902 Turhasalo SAVONLINNA 1130 ha
8904 Ahveninen JOROINEN 1949 ha

Länsi-Suomi

8824 Arpainen ÄHTÄRI 2787 ha
8802 Juoperi ALAJÄRVI 1243 ha
8800 Patanajärvi PERHO 1253 ha
8804 Aittolampi 3 ÄHTÄRI 1400 ha
8806 Peuralinna 4 KYYJÄRVI 1458 ha
8808 Mustapuro 5 KARSTULA 1191 ha
8809 Heinäpuro 6 KARSTULA 1525 ha
8811 Kallenkangas 7 SAARIJÄRVI 2583 ha
8813 Kekälinen 8 MULTIA 1958 ha
8815 Teerilampi 9 IKAALINEN 1105 ha
8817 Latoneva 10 PARKANO 1164 ha
8819 Kalliolampi 11 IKAALINEN 1376 ha
8821 Isoviita 12 YLÖJÄRVI 1172 ha
8822 Natturi 13 YLÖJÄRVI 1298 ha
8826 Mäkelä 15 SAARIJÄRVI 2540 ha
8828 Luotonen 1 VIITASAARI 2268 ha
8830 Saukkonen 2 VIITASAARI 1369 ha

Metsästysaluedata: © Metsähallitus 2024

Nro. Kohde Kunta Pinta-ala

Metsähallituksen pienriista-alueet

Lappi

2614 Meltaus ROVANIEMI 190290 ha
2615 Rovaniemi ROVANIEMI 183520 ha
2616 Herankaira ROVANIEMI 35790 ha
2618 Keminmaa-Simo KEMINMAA 79600 ha
2619 Ranua RANUA 163840 ha
3609 Vintilä SAVUKOSKI 136130 ha
3611 Naruska-Tuntsa Salla 150835 ha
3612 Vilma-Savina Salla 75920 ha
3614 Läntinen Pelkosenniemi PELKOSENNIEMI 42605 ha
3616 Koitelainen SODANKYLÄ 208205 ha
1615 Näkkälä ENONTEKIÖ 111930 ha
1616 Nunnanen ENONTEKIÖ 124117 ha
1605 Näätämö INARI 110915 ha
3613 Itäinen Pelkosenniemi PELKOSENNIEMI 21125 ha
2611 Pokka-Pulju KITTILÄ 226975 ha
1601 Karigasniemi UTSJOKI 94883 ha
1603 Kaldoaivi UTSJOKI 144225 ha
1604 Nuorgam UTSJOKI 95045 ha
1602 Paistunturi UTSJOKI 103442 ha
1607 Kaamanen INARI 172000 ha
1609 Angeli INARI 109594 ha
2617 Tervola TERVOLA 29620 ha
2620 Posio POSIO 106210 ha
3602 Kemijärvi KEMIJÄRVI 120680 ha
3606 Vasaselkä SODANKYLÄ 92000 ha
3610 Kemi-Kuro SAVUKOSKI 83685 ha
1612 Tsarmitunturi INARI 139596 ha
3615 Lokka-Porttipahta SODANKYLÄ 225740 ha
3617 Pomo-Rajala SODANKYLÄ 226400 ha
1614 Hetta-Karesuvanto ENONTEKIÖ 139840 ha
1606 Vätsäri INARI 169638 ha
1608 Muotkatunturi INARI 6290 ha
1611 Kuttura INARI 68540 ha
1610 Hammastunturi INARI 181780 ha
3607 Sorvorta SAVUKOSKI 120380 ha
3608 Tulppio SAVUKOSKI 127620 ha
1613 Käsivarsi ENONTEKIÖ 313846 ha
2602 Muonio MUONIO 95730 ha
2604 Kolari KOLARI 150320 ha
2606 Pello PELLO 71640 ha
2609 Ylitornio YLITORNIO 45380 ha
2612 Levi KITTILÄ 203780 ha
2613 Maunu KITTILÄ 86650 ha

Pohjanmaa ja Kainuu

5623 Kouva PUDASJÄRVI 30220 ha
5624 Syöte PUDASJÄRVI 52100 ha
5625 Etelä-Pudasjärvi PUDASJÄRVI 69460 ha
5639 Länsi-Pudasjärvi PUDASJÄRVI 93240 ha
5626 Yli-Ii II 42605 ha
5620 Länsi-Kuusamo KUUSAMO 16465 ha
5621 Pohjois-Taivalkoski TAIVALKOSKI 56065 ha
5622 Etelä-Taivalkoski TAIVALKOSKI 95435 ha
5637 Itä-Kuusamo KUUSAMO 14540 ha
5634 Sievi SIEVI 20180 ha
5635 Haapajärvi-Reisjärvi HAAPAJÄRVI 2055 ha
5638 Korpihovi PYHÄJÄRVI 10415 ha
5603 Martinselkonen SUOMUSSALMI 4165 ha
5631 Riikinhovi PYHÄJÄRVI 5287 ha
5629 Kantojärvi TYRNÄVÄ 1250 ha
5627 Röyttä II 550 ha
5632 Isokangas YLIVIESKA 2400 ha
5633 Rahja KALAJOKI 2300 ha
5628 Utajärvi UTAJÄRVI 26990 ha
5613 Sotkamo SOTKAMO 59475 ha
5614 Kajaani KAJAANI 24615 ha
5616 Vaala VAALA 54059 ha
5617 Länsi-Kuhmo KUHMO 87188 ha
5618 Itä-Kuhmo KUHMO 69160 ha
5619 Etelä-Kuhmo KUHMO 93465 ha
5630 Pyhäntä PYHÄNTÄ 30175 ha
5615 Vuolijoki KAJAANI 29685 ha
5601 Paltamo PALTAMO 7673 ha
5604 Itä-Suomussalmi SUOMUSSALMI 123900 ha
5605 Länsi-Suomussalmi SUOMUSSALMI 130680 ha
5608 Puolanka PUOLANKA 122570 ha
5611 Hyrynsalmi-Ristijärvi HYRYNSALMI 80100 ha
5602 Hossa SUOMUSSALMI 68390 ha
5640 Muhos MUHOS 1855 ha

Etelä-Suomi

6675 Vesijako PADASJOKI 1554 ha
6674 Keihäsjärvi LOPPI 667 ha
6671 Evo HÄMEENLINNA 3776 ha

Länsi-Suomi

6676 Uudenkaupungin harmaaletot UUSIKAUPUNKI 2827 ha
6677 Rauman bokreivit RAUMA 818 ha
6679 Merikarvian Kasalabådanin luodot MERIKARVIA 381 ha
6678 Porin räyhät PORI 1060 ha
6666 Kuhmoinen KUHMOINEN 2325 ha
6663 Toivakka JYVÄSKYLÄ 7921 ha
6661 Muuratjärvi JÄMSÄ 5761 ha
6651 Orivesi JUUPAJOKI 9544 ha
6645 Kuru RUOVESI 18078 ha
6643 Parkano IKAALINEN 15202 ha
6630 Kinnula KINNULA 4495 ha
6615 Vahanka KARSTULA 6552 ha
6614 Linkkilä ALAJÄRVI 9825 ha
6617 Kukko-Multia MULTIA 12629 ha
6620 Ähtäri MULTIA 9128 ha
6642 Virrat VIRRAT 7290 ha
6635 Äänekoski KANNONKOSKI 13559 ha
6632 Valkeismäki-Purala PIHTIPUDAS 3609 ha
5636 Lestijärvi LESTIJÄRVI 19690 ha
6616 Mäkelä SAARIJÄRVI 3873 ha
6619 Arpainen SOINI 4806 ha
6613 Kivijärvi KINNULA 22606 ha
6631 Luotonen PIHTIPUDAS 7083 ha
6612 Perho PERHO 11898 ha

Itä-Suomi

7697 Luotola MIKKELI 1036 ha
7695 Säkkisalo HIRVENSALMI 520 ha
7693 Sorsasalo-Ahveninen JOROINEN 7163 ha
7689 Tervanen-Leikko-Pusa PIEKSÄMÄKI 2335 ha
7685 Pyylampi KUOPIO 425 ha
7680 Lohikoski-Likastenperä SAVONLINNA 5001 ha
7675 Leipämäki SAVONLINNA 1594 ha
7668 Heinävesi HEINÄVESI 10565 ha
7652 Ilomantsi ILOMANTSI 38206 ha
7642 Kuora-Kontiovaara-Uimaharju LIEKSA 15752 ha
7630 Kiikkukangas POLVIJÄRVI 1632 ha
7624 Peurajärvi-Mujejärvi NURMES 53770 ha
7621 Hirvivaara-Rostua JUUKA 18852 ha
7614 Siera-Yöttäjä NURMES 27610 ha
7604 Jyrkkä-Kontio RAUTAVAARA 16864 ha
6633 Heiniperä KIURUVESI 945 ha
7635 Kukkaro-Lakla LIEKSA 48096 ha
7638 Elimo-Kitsi-Piilo ILOMANTSI 60325 ha
7603 Rahustenaho-Levämäki VIEREMÄ 6115 ha

Metsästysaluedata: © Metsähallitus 2024